Descripción
Contadores
Características:
1.Alto rendimiento del procesador micro, como núcleo de control.
2. Línea de la pantalla dual de 6 dígitos. Máximo pantalla es 999999.
3. Señal de entrada: Señal de pulso de alta: 5-30V DC, Bajo: 0-2V DC (NPN y PNP)
4. Función falla de alimentación.
5. Salida: relé o SSR
6. Alimentación: 110/220V AC, 50/60Hz
Serie contador CG
| SERIE | CG |
| CONSUMO | 110 V/220VAC± 10% 50HZ |
| CAPACIDAD DE RELE | 250VAC/3A |
| POTENCIA DE SALIDA | DC18V± 5V(<25mA) |
| VELOCIDAD DE CONTEO | <1/30/500/1000HZz |
| RANGO DE CONTEO | 0.001 ~ 999999 |
| TIEMPO DE RETRASO | 0.001 ~ 600.00s |
[vc_text_separator title=»Descripción Técnica»]
| Código | Dimensiones | Dígitos | Salida | Alarma | Alimentación |
| CG4-RB60 | 48 x 48 x 101 | 6 | Rele | 1 | 100 – 240 V AC/DC |
| CG7-RB60 | 72 x 72 x 100 | 6 | Rele | 1 | 100 – 220 V AC |
| CG8-RB60 | 48 x 96 x100 | 6 | Rele | 1 | 100 – 220 V AC |
Serie contador CN
| SERIE | CN |
| VISOR | Doble con 6 digitos LED |
| ALIMENTACIÓN | 100 – 240v AC/DC |
| DURACIÓN DE MEMORIA | 10 años |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -10 ºC 50ºC (no congelado) |
| HUMEDAD DE AMBIENTE | 35 – 85 %RH |
| FUERZA DIELÉCTRICA | 2000v ac 50/60 Hz 1 minuto |
[vc_text_separator title=»Descripción Técnica»]
| Código | Dimensiones | Dígitos | Salida | Alarma | Alimentación |
| CN4-RC60 | 48 x 48 x 101 | 6 | Rele | 2 | 100 – 240 V AC/DC |
| CN7-RC60 | 72 x 72 x 100 | 6 | Rele | 2 | 100 – 240 V AC/DC |
| CN8-RC60 | 72 x 72 x100 | 6 | Rele | 2 | 100 – 240 V AC/DC |





