Descripción
Calefactor microtubular rollmax
Los calefactores microtubulares de la Serie Rollmax, son revolucionarios ya que son capaces de trabajar en las peores condiciones y gracias a su tecnogía es posible obtener un elemento pequeño con elevadísimo poder poder calorífico. Se fabrican a la medida del cliente en secciones de 3.3 x 3.3 mm o 2.2 x 4.2 mm en distintas potencias.
[vc_text_separator title=»Descripción Técnica»][vc_column_text]
Código | Diametro | Largo | Watt | Termocupla |
SRLX000012 | 3,3 X 3,3 mm | 500 | 400 | NO |
SRLX000018 | 3,3 X 3,3 mm | 800 | 600 | NO |
SRLX000012 | 3,3 X 3,3 mm | 500 | 400 | SI |
SRLX000016 | 3,3 X 3,3 mm | 700 | 500 | SI |
SRLX000018 | 3,3 X 3,3 mm | 800 | 600 | SI |
SRLX000020 | 3,3 X 3,3 mm | 900 | 700 | SI |
SRLX000022 | 3,3 X 3,3 mm | 1000 | 800 | SI |
SRLX000026 | 3,3 X 3,3 mm | 1400 | 1000 | SI |
Código | Diametro | Largo | Watt | Termocuplas |
SRLX000002 | 2,2 x 4,2 mm | 350 | 210 | NO |
SRLX000007 | 2,2 x 4,2 mm | 600 | 385 | NO |
SRLX000008 | 2,2 x 4,2 mm | 700 | 450 | NO |
SRLX000002 | 2,2 x 4,2 mm | 350 | 210 | SI |
SRLX000003 | 2,2 x 4,2 mm | 400 | 250 | SI |
SRLX000004 | 2,2 x 4,2 mm | 450 | 280 | SI |
SRLX000005 | 2,2 x 4,2 mm | 500 | 315 | SI |
SRLX000006 | 2,2 x 4,2 mm | 550 | 350 | SI |
SRLX000007 | 2,2 x 4,2 mm | 600 | 385 | SI |
SRLX000008 | 2,2 x 4,2 mm | 700 | 450 | SI |
SRLX000009 | 2,2 x 4,2 mm | 800 | 525 | SI |
SRLX000010 | 2,2 x 4,2 mm | 900 | 600 | SI |
SRLX000011 | 2,2 x 4,2 mm | 1000 | 660 | SI |
SRLX000012 | 2,2 x 4,2 mm | 1200 | 800 | SI |
Ve otros productos similares AQUÍ
Ingresa a nuestro sitio web chiller.cl y entérate de otras novedades.